EINKAUFEN BEI MUENKEL.EU
WISSENSWERTES ZU IHRER BESTELLUNG
7.729 €
Die Flex Serie von EcoSmart bietet bisher nicht dagewesene Gestaltungsmöglichkeiten: Momentan gibt es über 200 Möglichkeiten, wie Sie Ihren persönlichen Ethanolkamin gestalten können - und es werden stetig mehr. Sie können aus verschiedenen Größen und Formen wählen bis hin zu der Gestaltungsmöglichkeit von einer oder sogar zwei dekorativen Holzboxen neben den Flammen. Mit der Flex Serie bleibt kein Wunsch offen, da sich diese Feuerstelle ausnahmslos jeder Einbausituation anpasst.
Die in den Gehäusen der Flex Serie verwendeten Brenner AB3, XL500, XL700, XL900 sowie XL1200 sind geprüft und entsprechen der europäischen Norm 16647. In jedem Flex sind - je nach Größe - zwischen einem und drei dieser Ethanolbrenner verbaut.
| Modell | Brenner | Wärmeabgabe | Brenndauer | Ethanolverbrauch | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex18 | 1x AB3 | 1,7 kW | 8 - 11 Std. | 0,23 - 0,31 L/Std. | 2,5 L |
| Flex32 | 1x XL500 | 3,4 kW | 10 - 13 Std. | 0,38 - 0,5 L/Std. | 5,0 L |
| Flex42 | 1x XL700 | 4,0 kW | 9 - 12 Std. | 0,58 - 0,78 L/Std. | 7,0 L |
| Flex50 | 1x XL900 | 4,4 kW | 8 - 13 Std. | 0,7 - 1,13 L/Std. | 9,0 L |
| Flex60 | 1x XL700 | 4,0 kW | 9 - 12 Std. | 0,58 - 0,78 L/Std. | 7,0 L |
| Flex68 | 1x XL1200 | 4,8 kW | 9 - 14 Std. | 0,71 - 1,11 L/Std. | 10,0 L |
| Flex78 | 1x XL700 | 4,0 kW | 9 - 12 Std. | 0,58 - 0,78 L/Std. | 7,0 L |
| Flex86 | 2x XL900 | 8,8 kW | 8 - 13 Std. | 1,38 - 2,25 L/Std. | 18,0 L |
| Flex104 | 2x XL1200 | 9,5 kW | 9 - 14 Std. | 1,43 - 2,22 L/Std. | 20,0 L |
| Flex122 | 3x XL900 | 13,2 kW | 8 - 13 Std. | 2,08 - 3,38 L/Std. | 27,0 L |
| Flex140 | 3x XL900 | 13,2 kW | 8 - 13 Std. | 2,08 - 3,38 L/Std. | 27,0 L |
| Flex158 | 3x XL1200 | 14,25 kW | 9 - 14 Std. | 2,14 - 3,33 L/Std. | 30,0 L |
| Modell | Brennraummaße (B x H x T) |
Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Flex18 | 57,8 x 80,7 x 36,5 cm | 37,8 x 50,2 x 34,0 cm | 25,7 kg |
| Flex32 | 101,0 x 80,7 x 36,5 cm | 81,0 x 50,2 x 34,0 cm | 45,7 kg |
| Flex42 | 126,5 x 80,7 x 36,5 cm | 106,5 x 50,2 x 34,0 cm | 60,0 kg |
| Flex50 | 147,0 x 80,7 x 36,5 cm | 127,0 x 50,2 x 34,0 cm | 71,4 kg |
| Flex60 | 172,5 x 80,7 x 36,5 cm | 152,5 x 50,2 x 34,0 cm | 83,9 kg |
| Flex68 | 193,0 x 80,7 x 36,5 cm | 173,0 x 50,2 x 34,0 cm | 97,1 kg |
| Flex78 | 218,6 x 80,7 x 36,5 cm | 198,6 x 50,2 x 34,0 cm | 108,0 kg |
| Flex86 | 239,0 x 80,7 x 36,5 cm | 219,0 x 50,2 x 34,0 cm | 122,0 kg |
| Flex104 | 285,0 x 80,7 x 36,5 cm | 265,0 x 50,2 x 34,0 cm | 146,0 kg |
| Flex122 | 331,0 x 80,7 x 36,5 cm | 311,0 x 50,2 x 34,0 cm | 172,0 kg |
| Flex140 | 377,0 x 80,7 x 36,5 cm | 357,0 x 50,2 x 34,0 cm | 195,0 kg |
| Flex158 | 423,0 x 80,7 x 36,5 cm | 403,0 x 50,2 x 34,0 cm | 222,0 kg |
*Alle Angaben beziehen sich - sofern lieferbar - auf die Standardversionen ohne Holzboxen.
| Breite | 193 cm |
|---|---|
| Tiefe | 36,5 cm |
| Höhe | 80,7 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Glasscheibe | Feuer hinter Glasscheibe |
| Kamintyp | 2-seitig: Eckkamin Einbaukamin |
| Material | Edelstahl Glas Stahl |
| Regulierbarkeit | stufenlos |
| Stil | Modern |
| Wärmeabgabe | 4,8 kW |
Umfangreiche Informationen über Muenkel finden Sie auf der Über uns Seite.
Sie können sowohl über unseren Shop, als auch mit etwas Hilfe unseres Service Teams per E-Mail oder Telefon bestellen. Weitere Informationen haben wir auf der Seite zum Bestellablauf für Sie zusammengefasst.
Zubehör
Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
(13)
Inhalt: 0.5 L (19,80 € / L)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
(1)Inhalt: 500 ml (1,98 € / 100 ml)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
(1)
EINKAUFEN BEI MUENKEL.EU
WISSENSWERTES ZU IHRER BESTELLUNG
MUENKEL NEWSLETTER
WERDEN SIE JETZT TEIL DER MUENKELWELT
12x im Jahr
kostenlos
jederzeit kündbar