LEXIKON
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W X

Lexikon A-Z

A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W X

Mindestraumgröße für Ethanolkamine

Warum muss ein Biokamin an die Raumgröße angepasst sein?


Ethanol Kamine verbrauchen Sauerstoff und geben Wärme ab. Daher sollte der Ethanolbrenner an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. Anderenfalls muss zu häufig gelüftet werden, da die Luftqualität sonst zu schnell abnimmt.

Wie viel Wärme darf ein Bioethanol Kamin abgeben?

In der nachfolgenden Tabelle geben wir Ihnen eine Empfehlung für die maximale Wärmeabgabe und einhergehend dem maximalen Ethanolverbrauch. In mit einer Lüftungsanlage aktiv belüfteten Umgebung können unter Umständen leistungsstärkere Biokamine verwendet werden.

  2,5 m Raumhöhe 2,7 m Raumhöhe 3 m Raumhöhe 3,5 m Raumhöhe
10 m² 1,25 kW (0,17 L/h) 1,35 kW (0,19 L/h) 1,50 kW (0,21 L/h) 1,75 kW (0,24 L/h)
15 m² 1,88 kW (0,26 L/h) 2,03 kW (0,28 L/h) 2,25 kW (0,31 L/h) 2,63 kW (0,36 L/h)
20 m² 2,50 kW (0,35 L/h) 2,70 kW (0,38 L/h) 3,00 kW (0,42 L/h) 3,50 kW (0,49 L/h)
25 m² 3,13 kW (0,43 L/h) 3,38 kW (0,47 L/h) 3,75 kW (0,52 L/h) 4,38 kW (0,61 L/h)
30 m² 3,75 kW (0,52 L/h) 4,05 kW (0,56 L/h) 4,50 kW (0,63 L/h) 5,25 kW (0,73 L/h)
40 m² 5,00 kW (0,69 L/h) 5,40 kW (0,75 L/h) 6,00 kW (0,83 L/h) 7,00 kW (0,97 L/h)
50 m² 6,25 kW (0,87 L/h) 6,75 kW (0,94 L/h) 7,50 kW (1,04 L/h) 8,75 kW (1,22 L/h)
60 m² 7,50 kW (1,04 L/h) 8,10 kW (1,13 L/h) 9,00 kW (1,25 L/h) 10,5 kW (1,46 L/h)
70 m² 8,75 kW (1,22 L/h) 9,45 kW (1,31 L/h) 10,5 kW (1,46 L/h) 12,3 kW (1,7 L/h)
80 m² 10,0 kW (1,39 L/h) 10,8 kW (1,50 L/h) 12,0 kW (1,67 L/h) 14,0 kW (1,94 L/h)
100 m² 12,5 kW (1,74 L/h) 13,5 kW (1,88 L/h) 15,0 kW (2,08 L/h) 17,5 kW (2,43 L/h)
120 m² 15,0 kW (2,08 L/h) 16,2 kW (2,25 L/h) 18,0 kW (2,5 L/h) 21,0 kW (2,92 L/h)

Bei der Empfehlung in der obigen Tabelle wird in erster Linie auf die Luftqualität abgezielt. Neben dieser ist auch die Wärmeabgabe in Betracht zu ziehen. Als Richtwert bei normal gedämmten Häusern kann der in der obigen Tabelle angegeben Wert genutzt werden.

1 kW Wärmeabgabe entspricht beispielsweise einem Elektro-Heizlüfter mit 1.000 Watt Leistung. Der genaue Wärmebedarf hängt von vielen Faktoren ab (z.B. Dämmung, Dichtigkeit von Rollokästen, Raumgröße, ...). Diesen kann Ihnen der für Sie zuständige Heizungsbauer mitteilen.

Bioethanol Kamine für Ethanol Befeuerung

Loading...
Dateien werden hochgeladen, bitte warten...